API 7K TYPE SD રોટરી સ્લિપ્સ પાઇપ હેન્ડલિંગ ટૂલ્સ
ટેકનિકલ પરિમાણો
| મોડેલ | સ્લિપ બોડી સાઈઝ (માં) | ૩ ૧/૨ | ૪ ૧/૨ | ||||||||
| એસડીએસ-એસ
| પાઇપઇ કદ | in | ૨ ૩/૮ | ૨ ૭/૮ | ૩ ૧/૨ | ||||||
| mm | ૬૦.૩ | 73 | ૮૮.૯ | ||||||||
| વજન | Kg | ૩૯.૬ | ૩૮.૩ | 80 | |||||||
| Ib | 87 | 84 | 80 | ||||||||
| SDS
| પાઇપઇ કદ | in | ૨ ૩/૮ | ૨ ૭/૮ | ૩ ૧/૨ | ૩ ૧/૨ | 4 | ૪ ૧/૨ | |||
| mm | ૬૦.૩ | 73 | ૮૮.૯ | ૮૮.૯ | ૧૦૧.૬ | ૧૧૪.૩ | |||||
| વજન | Kg | 71 | 68 | 66 | 83 | 80 | 76 | ||||
| Ib | ૧૫૬ | ૧૫૦ | ૧૪૫ | ૧૮૩ | ૧૭૬ | ૧૬૭ | |||||
| એસડીએમએલ
| પાઇપઇ કદ | in | ૨ ૩/૮ | ૨ ૭/૮ | ૩ ૧/૨ | ૩ ૧/૨ | 4 | ૪ ૧/૨ | |||
| mm | ૬૦.૩ | 73 | ૮૮.૯ | ૮૮.૯ | ૧૦૧.૬ | ૧૧૪.૩ | |||||
| વજન | Kg | 98 | 95 | 92 | ૧૦૫ | ૧૦૧ | 96 | ||||
| Ib | ૨૧૬ | ૨૦૯ | ૨૦૨ | ૨૩૧ | ૨૨૨ | ૨૧૧ | |||||
| એસડીએક્સએલ | પાઇપઇ કદ | in | ૩ ૧/૨ | 4 | ૪ ૧/૨ | ||||||
| mm | ૮૮.૯ | ૧૦૧.૬ | ૧૧૪.૩ | ||||||||
| Kg | ૧૧૮-૧૧૪ | ૧૦૮ | |||||||||
| Ib | ૨૬૦ | ૨૫૧ | ૨૩૮ | ||||||||
| મોડેલ | કાપલી શરીરનું કદ (માં) | 5 | 5૧/૨ | 7 | |||||||
| એસડીએસ | પાઇપઇ કદ | in | 4 | ૪૧/૨ | 5 | ||||||
| mm | ૧૦૧.૬ | ૧૦૪.૩ | ૧૨૭ | ||||||||
| વજન | Kg | 82 | 79 | ૧૨૭ | |||||||
| Ib | ૧૮૦ | ૧૭૪ | ૧૬૫ | ||||||||
| એસડીએમએલ | પાઇપઇ કદ | in | 4 | ૪૧/૨ | 5 | ૪ ૧/૨ | 5 | ૫ ૧/૨ | |||
| mm | ૧૦૧.૬ | ૧૦૪.૩ | ૧૨૭ | ૧૧૪.૩ | ૧૨૭ | ૧૩૯.૭ | |||||
| વજન | Kg | ૧૦૩.૫ | ૧૦૦ | 95 | ૧૦૧ | 97 | 92 | ||||
| Ib | ૨૨૮ | ૨૨૦ | ૨૦૯ | ૨૨૨ | ૨૧૩ | ૨૦૨ | |||||
| એસડીએક્સએલ | પાઇપઇ કદ | in | 4 | ૪૧/૨ | 5 | ૪ ૧/૨ | 5 | ૫ ૧/૨ | ૫ ૭/૮ | ૬ ૫/૮ | 7 |
| mm | ૧૦૧.૬ | ૧૦૪.૩ | ૧૨૭ | ૧૧૪.૩ | ૧૨૭ | ૧૩૯.૭ | ૧૪૯.૨૩ | ૧૬૮.૩ | ૧૭૭.૮ | ||
| વજન | Kg | ૧૧૬ | ૧૧૨ | ૧૦૬ | ૧૧૬ | 111 | ૧૦૫ | ૧૧૭ | ૧૧૨ | ૧૧૦ | |
| Ib | ૨૫૫ | ૨૪૬ | ૨૩૩ | ૨૫૫ | ૨૪૪ | ૨૩૧ | ૨૫૭ | ૨૪૬ | ૨૪૨ | ||
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.






